株主が死亡した場合で、遺産分割協議未了の場合における株主リスト記載例
本日、法務局から株主リストの記載方法について補正を受けましたので、備忘録として記録しておきます。
案件としては、全ての株式を保有する株主兼代表取締役が亡くなられたため、解散登記を申請するものでした。
遺産分割協議がまだ終わっていないので、株式は共有状態にあります。
この場合、会社法第106条に基づき、権利行使者を会社に通知し、株式についての権利を行使するものとなります。
法務省の記載例を元に株主リストを下記のように作成しました。
ー | 氏名又は名称 | 住所 | 株式数 | 議決権数 | 議決権数の割合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涼風花子 | 富山県魚津市本新町〇番〇号 | 100 | 100 | 100% |
涼風一郎 | 東京都板橋区〇〇町〇番〇号 | ||||
涼風二郎 | 神戸市須磨区西落合〇丁目〇番〇号 | ||||
涼風楓子 | 富山県魚津市本新町〇番〇号 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
合計 | 100 | 100% | |||
総議決権数 | 100 |
法務局からは次のような記載例を示されました。
ー | 氏名又は名称 | 住所 | 株式数 | 議決権数 | 議決権数の割合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (亡)涼風太郎 上記相続人 涼風花子(権利行使者) 涼風一郎 涼風二郎 涼風楓子 | 富山県魚津市本新町〇番〇号 富山県魚津市本新町〇番〇号 東京都板橋区〇〇町〇番〇号 神戸市須磨区西落合〇丁目〇番〇号 富山県魚津市本新町〇番〇号 | 100 | 100 | 100% |
2 | |||||
3 | |||||
合計 | 100 | 100% | |||
総議決権数 | 100 |
なるほど、こういう書き方もあるのだな、と毎日勉強になります。
ご存知の方も多いとは思いますが、自分への備忘録として残しておきます。
エクセルも貼っておきますので、ご利用になられる方はご自由にお使いください。